O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novo alerta de perigo para chuvas intensas para municípios do Piauí. O aviso encerra nesta quarta-feira (5). A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Confira abaixo os municípios em alerta:
| Agricolândia | ||
| Água Branca | ||
| Alto Longá | ||
| Altos | ||
| Alvorada do Gurguéia | ||
| Amarante | ||
| Angical do Piauí | ||
| Anísio de Abreu | ||
| Antônio Almeida | ||
| Aroazes | ||
| Arraial | ||
| Avelino Lopes | ||
| Baixa Grande do Ribeiro | ||
| Barra D'Alcântara | ||
| Barras | ||
| Barreiras do Piauí | ||
| Barro Duro | ||
| Batalha | ||
| Beneditinos | ||
| Bertolínia | ||
| Boa Hora | ||
| Bom Jesus | ||
| Bom Princípio do Piauí | ||
| Bonfim do Piauí | ||
| Boqueirão do Piauí | ||
| Brasileira | ||
| Brejo do Piauí | ||
| Buriti dos Lopes | ||
| Cabeceiras do Piauí | ||
| Cajazeiras do Piauí | ||
| Campo Largo do Piauí | ||
| Campo Maior | ||
| Canavieira | ||
| Canto do Buriti | ||
| Capitão de Campos | ||
| Caracol | ||
| Caraúbas do Piauí | ||
| Castelo do Piauí | ||
| Caxingó | ||
| Cocal | ||
| Cocal de Telha | ||
| Coivaras | ||
| Colônia do Gurguéia | ||
| Colônia do Piauí | ||
| Corrente | ||
| Cristalândia do Piauí | ||
| Cristino Castro | ||
| Curimatá | ||
| Currais | ||
| Curralinhos | ||
| Demerval Lobão | ||
| Elesbão Veloso | ||
| Eliseu Martins | ||
| Esperantina | ||
| Fartura do Piauí | ||
| Flores do Piauí | ||
| Floriano | ||
| Francinópolis |